La historia de los clubes peruanos en la Copa Libertadores

Todas las cifras e instancias a las cuales llegaron los cuadros nacionales en este torneo continental, que inicia su fase de grupos el próximo 5 de marzo

títulos y participaciones por países

argentina

24

182

22

brasil

18

173

28

uruguay

8

134

13

colombia

3

127

15

paraguay

3

132

11

chile

1

130

19

ecuador

1

129

15

perú

0

128

22

bolivia

0

128

18

venezuela

0

117

26

participaciones peruanas

128 con 22 clubes distintos
sporting cristal
31 participaciones

Final: 1997

Cuartos de final: 1968, 1993, 1995

Segunda ronda: 1992, 1996, 2004

Primera ronda: 1962, 1969, 1971, 1973, 1974, 1978, 1980, 1981, 1984, 1989, 1990, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2013,2015, 2016, 2017, 2019

Pre: 2007, 2009, 2014

universitario
28 participaciones

Final: 1972

Semifinal: 1967, 1971, 1975

Cuartos de final: 1968, 1970

Segunda ronda: 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1999, 2010

Primera ronda: 1961, 1965, 1966, 1973, 1979, 1983, 1985, 1986, 1996, 2000, 2001, 2003, 2006, 2009, 2014

Pre: 2017, 2018

alianza lima
24 participaciones

Semifinal: 1976, 1978

Segunda ronda: 1995, 1998, 2010

Primera ronda: 1963, 1964, 1966, 1972, 1979, 1983, 1987, 1988, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2018, 2019

Pre: 2011, 2015

cienciano
5 participaciones

Segunda ronda: 2002

Primera ronda: 2004, 2006, 2007, 2008

Pre: 2005

sport boys
6 participaciones

Primera ronda: 1967, 1977, 1985, 1991, 1992, 2001

melgar
5 participaciones

Primera ronda: 1982, 1984, 2016, 2017, 2019

juan aurich
4 participaciones

Primera ronda: 1969, 2010, 2012, 2015

universidad san martín
3 participaciones

Segunda ronda: 2009

Primera ronda: 2008, 2011

unión huaral
3 participaciones

Segunda ronda: 1990

Primera ronda: 1975, 1977

deportivo municipal
1 participación

Primera ronda: 1982

Pre: 2017

césar vallejo
No alcanzó la fase de grupos

Pre: 2013, 2016

real garcilaso
3 participaciones

Cuartos de final: 2013

Primera ronda: 2014

Pre: 2019

utc
1 participación

Primera ronda: 1986

sport huancayo
No alcanzó la fase de grupos

Pre: 2012

león de huánuco
1 participación

Primera ronda: 2013

coronel bolognesi
1 participación

Primera ronda: 2008

san agustín
1 participación

Primera ronda: 1987

atlético torino
1 participación

Primera ronda: 1981

atlético chalaco
1 participación

Primera ronda: 1980

alfonso ugarte
1 participación

Primera ronda: 1976

defensor lima
1 participación

Semifinales: 1974

defensor arica
1 participación

Primera ronda: 1970

tabla histórica

Equipo Participaciones PJ PG PE PP GF GC Puntos
Nacional 38 325 141 89 95 482 360 371
Peñarol 39 319 148 71 100 495 373 367
River Plate 30 291 144 70 77 473 315 358
Boca Juniors 22 222 117 51 54 344 208 285
Olimpia 35 260 102 77 81 367 321 281
Cerro Porteño 34 263 96 79 88 352 342 271
América de Cali 19 196 89 55 52 287 211 233
Colo Colo 29 211 85 48 78 312 297 218
U. Católica 23 198 78 51 69 310 280 207
Universitario 27 205 68 64 73 246 269 200
Bolívar 27 195 77 41 77 289 288 195
São Paulo  15 149 77 37 35 230 133 191
Cruzeiro  13 1128 77 22 29 251 130 176
Independiente 19 145 69 37 39 204 135 175
Palmeiras  14 140 73 27 40 255 164 173
Barcelona 21 179 61 47 71 215 228 169
S. Cristal 28 189 57 48 84 245 291 162
Gremio 13 129 65 28 36 199 126 158
Deportivo Cali 18 142 59 28 55 204 180 146
Estudiantes 12 105 58 20 27 143 94 136
Santos 11 100 56 19 25 205 125 131
Vélez Sarsfield 12 105 51 29 25 151 97 131
El Nacional 22 141 52 26 63 172 200 130
Atlético Nacional 14 117 45 31 41 151 141 121
Emelec 20 153 44 32 77 160 229 120
Flamengo 10 87 49 17 21 166 102 115
Cobreloa 13 105 39 32 34 134 122 110
U. Chile 16 117 42 26 49 154 170 110
Internacional 9 88 43 23 22 126 78 109
América México 7 88 45 17 26 149 97 107
Alianza Lima 23 148 35 29 84 143 252 98
Libertad 12 98 36 25 37 114 116 97
San Lorenzo 11 90 33 25 32 121 96 91
Rosario Central 10 76 36 18 22 130 98 90
Millonarios 14 90 34 22 34 129 120 90
Corinthians 9 72 38 13 21 134 90 89
The Strongest 17 105 33 18 53 128 194 85
Guaraní 12 97 28 26 43 118 148 82
Atlético Junior 11 82 29 21 32 91 107 79
O. Petrolero 18 110 27 21 62 122 209 75
Wilstermann 16 99 27 19 53 108 198 73
Racing Club 6 56 28 14 14 94 61 70
Unión Española 9 71 24 22 25 80 90 70
Táchira 17 103 22 25 56 89 176 69
Guadalajara 6 58 27 14 17 91 64 68
Defensor Sporting 11 79 19 28 32 73 96 66
Newell's 6 56 21 22 13 61 56 64
Caracas 13 85 22 18 45 100 154 62
Vasco da Gama 7 54 21 19 14 68 52 61
Once Caldas 6 52 18 20 14 62 53 56
DIM 6 54 19 14 21 65 65 52
Portuguesa 8 52 15 17 20 51 71 47
Cruz Azul 2 36 18 8 10 65 43 44
Tolima 5 38 13 14 11 38 39 40
Fluminense 4 34 16 7 11 58 39 39
E. De Mérida 7 52 15 9 28 56 92 39
Deportivo Italia 8 56 14 11 31 49 114 39
Santa Fe 6 44 13 12 19 58 71 38
São Caetano 3 33 13 11 9 46 29 37
Deportivo Quito 8 44 11 15 18 38 65 37
Deportivo Cuenca 7 43 12 12 19 43 60 36
Blooming 7 42 13 9 20 53 72 35
Paranaense 3 28 14 6 8 45 42 34
Bella Vista 6 40 12 10 18 54 56 34
Argentinos 3 25 13 7 5 34 21 33
Atlético Mineiro 4 33 11 11 11 45 38 33
Sol de América 6 40 11 11 18 50 68 33
Atlas 2 28 11 9 8 54 42 31
Wanderers 6 35 11 9 15 42 47 31
Danubio 6 38 12 7 19 43 53 31
Banfield 3 24 12 5 7 42 32 29
Botafogo 3 25 12 5 8 44 37 29
Cienciano 6 36 12 4 20 42 62 28
Guarani 3 24 9 9 6 36 25 27
Minervén 4 35 8 9 18 36 81 25
Deportivo Galicia 9 54 8 9 37 40 103 25
Morelia 2 22 10 4 8 38 29 24
Tigres UANL 2 18 8 7 3 30 22 23
Cúcuta 2 20 8 6 6 28 24 22
Lanús 3 22 5 11 6 25 24 21
Palestino 3 22 7 6 9 31 27 20
Santiago Wanderers 2 18 6 6 6 26 28 18
Bahía 3 14 6 5 3 18 15 17
Monterrey 2 18 6 5 7 28 26 17
Pumas UNAM 2 20 7 3 10 24 25 17
Olmedo 4 22 8 1 13 31 44 17
Marítimo 5 33 3 11 19 22 49 17
U. Los Andes 4 28 7 3 18 22 51 17
Sport Recife 2 14 7 2 5 18 14 16
Real Garcilaso 2 18 5 1 11 16 28 16
Unión Huaral 3 20 4 8 8 18 34 16
Maracaibo 4 25 4 8 13 29 50 16
Progreso 2 15 4 7 4 20 15 15
Necaxa 2 14 6 3 5 16 14 15
Audax Italiano 2 14 6 3 5 18 19 15
Municipal 3 20 6 3 11 38 47 15
Huracán 1 11 6 2 3 19 12 14
Criciúma 1 10 6 2 2 19 12 14
Ferrocarril 2 13 6 2 5 12 11 14
Juan Aurich 2 16 6 2 8 25 34 14
O'Higgins 3 22 4 6 12 22 32 14
Nacional Paraguay 5 24 4 6 14 28 44 14
San Martín 3 20 6 2 12 19 35 14
Real Potosí 5 22 5 4 13 31 51 14
San José 4 26 6 2 18 25 61 14
Goiás 1 10 5 3 2 14 5 13
Coritiba 2 12 4 5 3 15 13 13
Italchacao 2 12 4 5 3 18 17 13
Jaguares 1 12 5 3 4 15 14 13
Sport Boys 6 37 3 7 27 28 80 13
Paysandú 1 8 5 2 1 17 9 12
Gimnasia LP 2 12 4 4 4 17 17 12
Colegiales 2 15 3 6 6 22 27 12
Concepción 2 16 4 4 8 18 26 12
Santos Laguna 1 8 4 3 1 12 8 11
Everton 2 12 4 3 5 14 18 11
Paraná 1 10 4 2 4 14 12 10
Toluca 1 8 5 0 3 13 11 10
Católica Quito 2 12 4 2 6 12 10 10
Pachuca 2 10 4 2 4 12 15 10
San Luis 3 14 3 4 7 14 20 10
Melgar 2 16 7 1 8 18 23 10
América Quito 2 12 4 2 6 13 21 10
Luqueño 3 18 3 4 11 15 30 10 -15
Racing de Montevideo 1 8 3 3 2 8 7 9
San Cristóbal 1 10 3 3 4 10 12 9
Defensor Lima 1 10 4 1 5 8 12 9
Colón 2 12 4 1 7 15 21 9
Valdez SC 2 14 3 3 8 12 18 9
Club Atlético Cerro 2 12 3 3 6 10 18 9
Bocayá Chicó 2 8 4 0 4 12 12 8
Quilmes 2 14 2 4 8 17 24 8
Arsenal 1 8 4 0 4 9 16 8
Fénix 2 12 3 2 7 16 24 8
12 de Octubre 2 12 4 0 8 12 24 8
Deportivo Portugués 1 12 3 2 7 8 23 8
Valencia 3 16 2 4 10 16 35 8
Mineros 4 16 2 4 10 10 30 8
9 de Octubre 3 20 3 2 15 26 56 8
Cobresal 1 6 1 5 0 6 5 7
Santo André 1 6 2 2 2 11 6 6
Huachipato 1 6 2 2 2 10 10 6
Alfonso Ugarte 1 6 1 4 1 5 8 6
Pepeganga 1 8 3 0 5 4 14 6
Unión Magdalena 1 6 2 1 3 7 8 5
Defensor Arica 1 6 1 3 2 5 6 5
Godoy Cruz 1 6 2 1 3 8 10 5
Bucaramanga 1 8 2 1 5 6 9 5
Magallanes 1 6 2 1 3 5 8 5
Pulista 1 6 1 3 2 4 0 5
Juventude RS 1 6 2 1 3 8 12 5
Chaco Petrolero 2 12 2 1 9 8 22 5
31 de Octubre 1 10 2 1 7 12 29 5
Trujillanos 2 12 2 1 9 12 32 5
Guabirá 2 12 2 1 9 9 31 5
Náutico 1 6 1 2 3 7 8 4
San Felipe 1 6 1 2 3 5 8 4
Talleres 1 6 1 2 3 5 9 4
San Agustín 1 6 1 2 3 5 9 4
León de Huánuco 1 6 1 2 3 4 8 4
Deportivo Canarias 1 6 1 2 3 3 7 4
Espoli 1 8 2 0 6 9 15 4
Técnico Universitario 2 12 1 2 9 15 27 4
Deportivo Lara 1 10 1 2 7 5 17 4
Rocha 1 6 1 2 3 4 16 4
U. De la Paz 2 12 0 4 8 4 27 4
U. Técnica de Cajamarca 1 6 1 1 4 7 13 3
Coquimbo Unido 1 8 1 1 6 6 18 3
Rangers 1 10 1 1 8 11 27 3
Anzoátegui 1 2 1 0 1 2 3 2
La Paz 1 2 1 0 1 1 2 2
Atlante 1 6 1 0 5 8 13 2
Tacuary 2 4 0 2 2 3 8 2
Bolognesi 1 6 0 2 4 0 5 2
Banqu 1 6 0 2 4 6 12 2
Corporación Tuluá 1 6 1 0 5 9 16 2
U. Concepción 1 6 0 0 4 7 16 2
Nacional Táchira 1 6 1 0 5 6 16 2
Deportivo Petare 1 2 0 1 1 1 2 1
Liverpool 1 2 0 1 1 3 5 1
Atlético Torino 1 6 0 1 5 5 16 1
Atlético Chalaco 1 6 0 1 5 2 14 1
Litoral 1 6 0 1 5 1 14 1
Always Ready 1 6 0 1 5 2 18 1
Aurora 2 10 0 1 9 5 29 1
Tecos 1 2 0 0 2 1 4 0
Deportivo Municipal 1 6 0 0 6 3 12 0
Deportivo Pasto 1 6 0 0 6 3 14 0
Everest 1 2 0 0 2 1 14 0

Los peores de los últimos 5 años

Con el partido de este martes ante San Lorenzo, Melgar inicia oficialmente la participación peruana en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Una instancia que ningún equipo peruano ha logrado superar desde el 2013, cuando Real Garcilaso alcanzó los Cuartos de Final.

Entre el 2014 y el 2018, los equipos peruanos recibieron 117 goles en contra y marcaron solo 44  tantos en fase de grupos. El equipo que mejor actuación tuvo fue Sporting Cristal, con dos victorias, 15 puntos y 17 goles anotados en 18 partidos. La otra cara de la moneda fue Alianza Lima, equipo que no ganó ninguno de sus 6 partidos, anotó apenas un gol, recibió 13 y sumó un punto.

Su eterno rival, Universitario,  lo supera solo por diferencias de goles tras haber conseguido 3 tantos a favor, 10 en contra, ninguna victoria y un punto en 6 encuentros. Aunque, si tuviéramos que elegir la peor campaña, sería la del Melgar en el 2016. Los arequipeños no sumaron ni un punto, recibieron 12 goles y apenas marcaron 2 tantos.

¿Y la mejor? Fue la de Sporting Cristal en el 2015, los rimenses sumaron 7 puntos tras conseguir una victoria, cuatro empates y una derrota. Sin embargo, eso solo le valió para ocupar el tercer lugar de su grupo.

Como visitantes hemos recibido 75 goles, anotado 15, conseguido una sola victoria y cuatro empates. La victoria a la que nos referimos se produjo el 10 de marzo del 2015, cuando Sporting Cristal le ganó 2 - 1 a Racing en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.

El año más duro como visitantes fue el 2018. En esa ocasión, ni Alianza Lima ni Real Garcilaso consiguieron anotar fuera de casa. Los cusqueños apenas pudieron arrebatar un punto durante su visita al Santos de Brasil. Los blanquiazules perdieron todos sus encuentros, incluido un 5 a 0 contra Boca Juniors.

Con esas estadísticas se pueden entender que Perú sea el peor en la fase de grupos de los últimos cinco años de la Copa Libertadores. Los equipos nacionales apenas han conseguido 33 puntos, anotado 44 goles y recibido 117 tantos.

Bastante lejos de los equipos brasileños, que solo en esta fase han conseguido 327 puntos, tienen 300 goles a favor y 167 en contra. O de los argentinos, que obtuvieron 299 puntos, celebraron 279 anotaciones y vieron su portería ser batida en  192 ocasiones.

brasil
327 puntos | 300 Goles a favor | 167 Goles en contra
argentina
299 puntos | 279 Goles a favor | 192 Goles en contra
colombia
127 puntos | 120 Goles a favor | 101 Goles en contra
paraguay
95 puntos | 87 Goles a favor | 84 Goles en contra
chile
85 puntos | 77 Goles a favor | 109 Goles en contra
uruguay
79 puntos | 80 Goles a favor | 103 Goles en contra
bolivia
77 puntos | 79 Goles a favor | 109 Goles en contra
ecuador
69 puntos | 73 Goles a favor | 89 Goles en contra
méxico
55 puntos | 53 Goles a favor | 25 Goles en contra*
venezuela
44 puntos | 57 Goles a favor | 153 Goles en contra
perú
33 puntos | 44 Goles a favor | 117 Goles en contra

*Entre el 2014 y el 2018 solo 4 equipos mexicanos han participado de la Copa Libertadores.

“No me sorprende para nada. Si bien nuestro nivel siempre ha sido regular, lo de los últimos años ha sido terrible”, dice el periodista y estadista Alfonzo Cornejo a El Comercio. “Esto va más allá de los clubes en sí".

Para Cornejo, nuestro bajo rendimiento en las competiciones internacionales se deben a un mal manejo de las instituciones encargadas de diseñar el campeonato local, principalmente la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"El fútbol peruano está mal porque el ente rector es muy malo direccionando, se quiere aprovechar la clasificación al Mundial para tapar todo, pero no fue nada meritoria", agrega.

Las quejas de Cornejo están orientadas a tres factores que, asegura, son los principales problemas del bajo rendimiento peruano: la imposición de la bolsa de minutos para jugadores Sub 20, el límite de jugadores extranjeros y la falta de infraestructura.

“Lo que han hecho desde el 2008 con el torneo local y que ahora sigue con la Liga 1 es un desastre”, acusa. “Los extranjeros le dan competitividad a las ligas, es mentira que traer talentos extranjeros evite que aparezcan jóvenes valores nacionales. La bolsa de minutos no funciona porque se deben formar jóvenes no imponerte alinearlos en cancha. Y los clubes o el Gobierno deben ponerse las pilas para construir más estadios, todas las ligas de nivel tienen buenos estadios. Todo eso nos quita competitividad”.

Entonces, ¿cómo podemos explicar la buena campaña de Alianza Lima y Universitario en el 2010 o la de Garcilaso en el 2013? Para Cornejo, el mérito es enteramente del equipo técnico de ese momento.

“La U mantuvo al mismo técnico en el 2009 y 2010, Juan Reynoso. Se quedó por penales contra Sao Paulo, que es un grande de copa, tuvo ocho partidos invictos. ¡Fue un campañón! Pero se debió a un buen trabajo técnico”, destaca. “En el caso de Alianza, para mi sorpresa, fue la mejor campaña que le vi en Copa Libertadores. Ambos tenían buenos técnicos. Lástima que Alianza se quedó por una mala intervención arbitral”.

“Lo de Garcilaso es porque armaba muchos mejores equipos de los que hace ahora”, agrega.

Finalmente, y volviendo a las comparaciones regionales, Cornejo ensaya una explicación a que los equipos venezolanos y bolivianos nos superen.

"Lo de Bolivia es bastante coyuntural, es algo de los últimos años y está vinculado con la presencia de entrenadores extranjeros o vinculados a procesos extranjeros, como Farías", asegura. "Si solo se tratara de la altura Cienciano y Garcilaso saldrían campeones todos los años".

"En el caso de Venezuela, el trabajo comenzó a fines de los 90. Yo estuve en Arequipa para los Juegos Bolivarianos de 1997 y veía a los venezolanos llegar un mes antes de que inicie el torneo. Pero no eran los jugadores sino preparadores, cocineros, estadistas... Desde ahí comenzaron a trabajar todos los aspectos. Ahora han conseguido elevar su nivel", añade.