Gestión de Perú Libre contrató a 545 militantes por S/8,2 millones en Junín
Los afiliados al partido de Vladimir Cerrón cobraron a través de órdenes de servicios. Los pagos se iniciaron en el 2019, cuando empezó su segunda gestión como gobernador.
REGRESAR
Los Yaranga Tejeda cobraron más de S/875.000
Meses después de que Cerrón volvió a ser elegido gobernador, los hermanos Mao y Over Yaranga constituyeron dos empresas que fueron contratados por esa gestión por S/807.474. Ellos también se beneficiaron individualmente con un total de S/67.761. Ahora participan en la campaña de Perú Libre.
Mao Yaranga Tejeda
Fecha | Orden | Monto | Descripción |
---|---|---|---|
2020-12-30 | O/S-5375-2020 | S/ 2,532.00 | INSTALACIÓN DE MUEBLES Y CORTINAS EN LA OFICINA DEL GOBERNADOR REGIONAL |
2020-09-18 | O/C-834-2020 | S/ 1,545.00 | VESTUARIO PARA PERSONAL DE OBRA |
2020-09-02 | O/C-734-2020 | S/ 26,855.00 | CLAVOS, ALAMBRES Y ACEROS PARA EJECUCIÓN DE OBRA |
2020-09-02 | O/C-735-2020 | S/ 8,941.00 | AGREGADOS PARA OBRA DE PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL |
Over Yaranga Tejeda
Fecha | Orden | Monto | Descripción |
---|---|---|---|
2020-12-30 | O/S-5373-2020 | S/ 9,950.00 | ALQUILER DE REFLECTORES PARA OBRA LABORATORIO CHANCHAMAYO |
2020-09-21 | O/S-2864-2020 | S/ 16,940.00 | CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA PARA OBRA |
3/09/2020 | O/S-2592-2020 | S/ 998.00 | ALQUILER DE MAQUINARIAS LIVIANAS PARA OBRA |
Industrias de Bienes y Servicios Legnover S.A.C.
Fecha | Orden | Monto | Descripción |
---|---|---|---|
2020-12-26 | O/S-5314-2020 | S/ 640.00 | INSTALACIÓN DE COBERTURA PARA MÁQUINA LIVIANA GENERADORA DE OXÍGENO |
2020-12-24 | O/S-5297-2020 | S/ 20,000.00 | INSTALACIÓN DE ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALO PARA LABORATORIO CHANCHAMAYO |
2020-12-21 | O/S-5169-2020 | S/ 1,200.00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
2020-12-18 | O/S-5100-2020 | S/ 2,490.00 | INSTALACIÓN Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFÍA LEÓN PRADO(HVCA- 9OCTUBRE) |
2020-12-17 | O/S-5071-2020 | S/ 12,450.00 | COSTURA (CONFECCIÓN E INSTALCIÓN DE CORTINAS) PARA AV.COMAS-CEMENTERIO |
2020-12-10 | O/S-4865-2020 | S/ 6,000.00 | MANO DE OBRA CALIFICADA DE CONSTRUCCIONES Y AFINES PARA OBRA |
2020-09-08 | O/S-2632-2020 | S/ 34,368.00 | CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE OXÍGENO |
2020-09-02 | O/C-732-2020 | S/ 31,990.40 | ADQUISICIÓN DE CONCRETO PRE MEZCLADO (210KG/CM2) PARA OBRA |
2020-05-27 | O/S-1350-2020 | S/ 6,460.40 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL |
2020-05-27 | O/S-1351-2020 | S/ 6,980.00 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL |
2019-12-28 | O/S-8256-2019 | S/ 10,775.00 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL |
2019-12-21 | O/S-8100-2019 | S/ 33,000.00 | SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA PARA EL PROYECTO: "ACR HUAYTAPALLANA" |
2019-11-29 | O/S-6029-2019 | S/ 31,950.00 | ELABORACIÓN LOGOTIPO EN ALUMINIO DEL GOBIERNO REGIONAL |
2019-11-26 | O/C-1276-2019 | S/ 9,833.31 | CABLEADOS Y CONDUCTORES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO "ACR HUAYTAPALLANA" |
2019-11-20 | O/S-5163-2019 | S/ 5,280.00 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL |
2019-11-13 | O/S-4922-2019 | S/ 32,992.00 | INSTALACIÓN DE TAPAS METÁLICAS EN MICROREORIOS, VÁLVULAS DE CONTROL: "ACR HUAYTAPALLANA" |
2019-11-13 | O/S-4926-2019 | S/ 13,580.00 | INSTALACIÓN DE FALORES EN EL EXTERIOR A TODO COSTO DEL PROYECTO "ACCR HUAYTALLANA" |
2019-10-14 | O/S-4090-2019 | S/ 7,294.00 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LAS OFICINAS DEL GRJ |
2019-08-28 | O/C-792-2019 | S/ 20,950.00 | MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN PARA LA OBRA "CONST. DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MANTARO" |
2019-08-27 | O/S-3151-2019 | S/ 1,500.00 | REDUCTORES DE VELOCIDAD MATERIAL DE POLIETILENO PARA "CONST. DEL PUENTE SOBRE RÍO MANTARO" |
2019-08-27 | O/S-3152-2019 | S/ 1,930.00 | INSTALACIÓN DE BARANDA DE SEGURIDAD DE METAL EN EL PARAPETO OBRA "CONST. DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MANTARO" |
2019-08-27 | O/S-3149-2019 | S/ 10,220.00 | INSTALACIÓN DE LETRETROS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA OBRA "CONST. DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MANTARO" |
2019-08-23 | O/S-3103-2019 | S/ 32,000.00 | PINTADO DE PAVIMENTO (SEÑALIZACIÓN DE SARDINEL PARA LA OBRA "CONST. DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MANTARO") |
2019-08-23 | O/S-3107-2019 | S/ 9,020.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RAMPAS Y BANCAS DEL GOBIERNO REGIONAL |
2019-07-10 | O/S-2385-2019 | S/ 10,500.00 | LIMPIEZA Y COLOCADO DE ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS DEL GRJ |
Ingeniería y Desarrollo Zorrito S.A.C.
Fecha | Orden | Monto | Descripción |
---|---|---|---|
2020-12-29 | O/S-5361-2020 | S/ 21,500.00 | SOLDADURA PLATA AL 45% PARA TUBERIA DE COBRE TIPO "K" PARA PLANTA GENERADORA OXÍGENO |
2020-12-26 | O/S-5306-2020 | S/ 4,140.00 | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN PARA GENERADOR DE OXÍGENO HOSPITAL CARRIÓN |
2020-12-24 | O/S-5295-2020 | S/ 31,900.00 | CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y PAVIMENTO PARA LABORATORIO CHANCHAMAYO |
2020-12-24 | O/S-5295-2020 | S/ 34,270.00 | TIJERALES DE MADERA Y TORNILLOS PARA LABORATORIO CHANCHAMAYO |
2020-12-24 | O/S-5295-2020 | S/ 34,270.00 | TIJERALES DE MADERA Y TORNILLOS PARA LABORATORIO CHANCHAMAYO |
2020-09-08 | O/S-2629-2020 | S/ 32,097.00 | INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA |
2020-09-08 | O/S-2633-2020 | S/ 34,290.00 | INSTALACIÓN DE RED PARA OXIGENO PARA LA OBRA "ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA" |
2020-05-28 | O/C-252-2020 | S/ 13,741.00 | INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD (INTERNAS Y EXTERNAS) A TODO COSTO |
2020-03-06 | O/S-440-2020 | S/ 7,080.00 | PISO Y ZÓCALOS DE CERÁMICO A TODO COSTO PARA OBRA |
2020-02-10 | O/S-160-2020 | S/ 20,120.00 | INSTALACIÓN DE SISTEMAS ESTRUCTURADO (INTERNET) |
2019-12-24 | O/S-8173-2019 | S/ 32,650.00 | INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS (LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES) |
2019-12-02 | O/S-6089-2019 | S/ 32,880.00 | INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE RIEGO POR ASPERSIÓN: "ACR HUAYTAPALLANA" |
2019-11-21 | O/C-1246-2019 | S/ 10,602.00 | MADERA TRATADA PARA TIJERALES PARA EL PROYECTO "ACR HUAYTAPALLANA" |
2019-11-19 | O/C-1227-2019 | S/ 32,636.00 | ADQUISICIÓN DE COBERTURA PARA EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE "ACR HUAYTAPALLANA" |
2019-11-13 | O/S-4924-2019 | S/ 4,590.00 | INSTALACIÓN DE TRANQUERAS EN COMUNIDAD ACOPALCA PROYECTO "ACR HUAYTAPALLANA" |
2019-11-13 | O/S-4927-2019 | S/ 22,494.00 | ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN MICROICIOS PARA "ACR HUAYTAPALLANA" |
2019-11-11 | O/C-1155-2019 | S/ 32,235.00 | PIEDRA NATURAL (LAJA) PARA ACABADOS DEL CENTRO CEREMONIAL EN "ACR HUAYTAPALLANA" |
2019-11-08 | O/C-1142-2019 | S/ 32,806.00 | MADERAS PARA ENCOFRADO (PUESTO EN OBRA) PARA EL PROYECTO "ACR HUAYTAPALLANA" |
2019-10-10 | O/S-4035-2019 | S/ 32,780.00 | INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA DE HDPE PARA EL PROYECTO "ACR HUAYTAPALLANA" |
2019-09-19 | O/C-901-2019 | S/ 2,249.90 | TRIPLAY PARA EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO "ACR HUAYTAPALLANA" |
2019-09-17 | O/C-894-2019 | S/ 19,011.10 | MADERA PARA ENCOFRADO PARA PARA EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN "ARC HUAYTAPALLANA" |