Ver detalle del candidato por NSE

Renzo Reggiardo

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
NSE A 5% 20% 10% 9% 3%

NSE B 9% 20% 20% 17% 17%

NSE C 10% 17% 16% 22% 21%

NSE D 5% 8% 15% 18% 17%

NSE E 7% 18% 7% 18% 10%

Hombres 10% 14% 18% 17% 19%

Mujeres 6% 17% 14% 22% 16%

18 a 24 años 8% 14% 23% 21% 15%

25 a 39 años 8% 14% 13% 21% 20%

40 a 70 años 8% 18% 15% 17% 16%

Ricardo Belmont

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
NSE A 3% 5% 5% 11% 7%

NSE B 4% 9% 9% 20% 8%

NSE C 5% 10% 10% 16% 10%

NSE D 3% 13% 12% 10% 7%

NSE E 7% 10% 10% 14% 13%

Hombres 3% 14% 12% 18% 11%

Mujeres 6% 7% 9% 13% 7%

18 a 24 años 0% 2% 66% 11% 7%

25 a 39 años 2% 10% 9% 14% 8%

40 a 70 años 8% 14% 14% 19% 11%

Daniel Urresti

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
NSE A 6% 7% 5% 5% 3%

NSE B 9% 8% 9% 12% 15%

NSE C 7% 12% 9% 9% 18%

NSE D 9% 6% 7% 8% 15%

NSE E 0% 15% 7% 4% 10%

Hombres 8% 9% 11% 11% 19%

Mujeres 7% 7% 8% 8% 13%

18 a 24 años 8% 11% 8% 6% 13%

25 a 39 años 9% 9% 11% 9% 14%

40 a 70 años 5% 6% 9% 11% 19%

Humberto Lay

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
NSE A 0% 11% 10% 5% 4%

NSE B 6% 7% 9% 5% 1%

NSE C 5% 5% 7% 2% 5%

NSE D 7% 12% 11% 6% 3%

NSE E 3% 0% 0% 0% 7%

Hombres 6% 5% 8% 3% 3%

Mujeres 5% 8% 8% 4% 4%

18 a 24 años 2% 5% 6% 4% 5%

25 a 39 años 6% 9% 10% 3% 4%

40 a 70 años 6% 6% 7% 4% 3%

Luis Castañeda Pardo

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
NSE A 0% 2% 5% 0% 0%

NSE B 8% 12% 5% 2% 3%

NSE C 7% 10% 7% 5% 4%

NSE D 9% 13% 8% 10% 12%

NSE E 17% 8% 13% 5% 0%

Hombres 6% 11% 5% 3% 3%

Mujeres 9% 10% 9% 7% 8%

18 a 24 años 14% 15% 10% 8% 5%

25 a 39 años 8% 11% 8% 7% 6%

40 a 70 años 5% 8% 5% 2% 4%

Esther Capuñay

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
NSE A 0% 2% 0% 0% 4%

NSE B 0% 0% 5% 0% 1%

NSE C 3% 8% 7% 6% 5%

NSE D 3% 1% 5% 7% 3%

NSE E 4% 2% 20% 9% 7%

Hombres 3% 4% 6% 5% 3%

Mujeres 2% 4% 6% 4% 4%

18 a 24 años 5% 5% 5% 5% 5%

25 a 39 años 0% 3% 6% 5% 4%

40 a 70 años 2% 4% 7% 5% 3%

Enrique Cornejo

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
NSE A 31% 4% 5% 11% 7%

NSE B 8% 10% 10% 10% 4%

NSE C 5% 6% 5% 3% 2%

NSE D 4% 3% 2% 4% 1%

NSE E 0% 0% 0% 0% 0%

Hombres 7% 8% 5% 4% 2%

Mujeres 6% 4% 6% 6% 3%

18 a 24 años 5% 2% 3% 3% 2%

25 a 39 años 5% 7% 6% 8% 3%

40 a 70 años 9% 6% 6% 4% 3%

Alberto Beingolea

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
NSE A 5% 7% 5% 14% 3%

NSE B 6% 8% 6% 8% 5%

NSE C 3% 5% 5% 8% 4%

NSE D 0% 2% 3% 2% 4%

NSE E 4% 8% 0% 9% 0%

Hombres 5% 7% 5% 8% 5%

Mujeres 1% 4% 4% 6% 3%

18 a 24 años 4% 3% 1% 6% 3%

25 a 39 años 1% 3% 5% 6% 3%

40 a 70 años 5% 8% 6% 9% 5%

Manuel Velarde

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
NSE A 0% 4% 7% -- 3%

NSE B 4% 1% 3% -- 4%

NSE C 1% 1% 2% -- 1%

NSE D 1% 0% 1% -- 0%

NSE E 3% 0% 0% -- 0%

Hombres 2% 1% 2% -- 2%

Mujeres 2% 1% 2% -- 2%

18 a 24 años 4% 4% 5% -- 4%

25 a 39 años 2% 0% 1% -- 1%

40 a 70 años 0% 0% 1% -- 1%

Roberto Gómez Baca

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
NSE A -- -- 10% -- --

NSE B 1% -- 2% -- --

NSE C 1% -- 2% -- --

NSE D 0% -- 1% -- --

NSE E 0% -- 0% -- --

Hombres 0% -- 1% -- --

Mujeres 2% -- 3% -- --

18 a 24 años 0% -- 4% -- --

25 a 39 años 1% -- 2% -- --

40 a 70 años 1% -- 1% --

Jorge Muñoz

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
NSE A 8% 2% 8% 11% 37%

NSE B 3% 2% 1% 6% 20%

NSE C 4% 4% 1% 3% 8%

NSE D 4% 5% 3% 2% 11%

NSE E 0% 2% 3% 0% 7%

Hombres 4% 3% 2% 4% 13%

Mujeres 4% 4% 1% 3% 13%

18 a 24 años 2% 6% 0% 3% 22%

25 a 39 años 4% 2% 1% 3% 14%

40 a 70 años 5% 3% 3% 4% 7%